Jumat, 19 Oktober 2012

Liga Spanyol

No Team M M S K SG N
1 BARCELONA 7 6 1 0 19-7 19
2 ATLETICO MADRID 7 6 1 0 18-8 19
3 MALAGA 7 4 2 1 11-4 14
4 REAL BETIS 7 4 0 3 12-13 12
5 SEVILLA 7 3 2 2 8-7 11
6 MALLORCA 7 3 2 2 8-6 11
7 REAL MADRID 7 3 2 2 14-7 11
8 VALLADOLID 7 3 1 3 11-7 10
9 GETAFE 7 3 1 3 8-10 10
10 LEVANTE 7 3 1 3 8-13 10
11 VALLECANO 7 3 1 3 9-14 10
12 SOCIEDAD 7 3 0 4 8-11 9
13 CELTA VIGO 7 3 0 4 9-8 9
14 VALENCIA 7 2 2 3 8-9 8
15 GRANADA 7 2 2 3 6-10 8
16 ATHLETIC BILBAO 7 2 2 3 9-14 8
17 ZARAGOZA 7 2 0 5 5-9 6
18 DEPORTIVO LA CORUNA 7 1 3 3 9-14 6
19 OSASUNA 7 1 1 5 7-11 4
20 ESPANYOL 7 0 2 5 8-13 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar